
產(chǎn)品型號:FL5000
更新時間:2024-07-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3258
021-33650388
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              FL5000系列電子萬能試驗機(jī) Universal Testing Machine  |         ||
|              1  |                          試驗機(jī)介紹  |                          FL5000用于金屬材料及非金屬材料復(fù)合材料高分子材料等在常溫或高溫高低溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、保載、蠕變、持久拉伸、循環(huán)等物理力學(xué)性能測試分析研究,配合FL專業(yè)的高溫高低溫環(huán)境裝置可以廣泛應(yīng)用于環(huán)境力學(xué)性能測試,它擁有豐富的擴(kuò)展功能,滿足GB/ISO/ASTM/JIS/FL/DIN/EN等多種試驗標(biāo)準(zhǔn)。  |         
|              2  |                          試驗機(jī)標(biāo)準(zhǔn)  |                          Q/FL-2018《微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)試驗標(biāo)準(zhǔn)方法》  |         
|              3  |                          試驗方法  |                          GB、ASTM、ISO、JIS、DIN等常溫或高溫高低溫拉伸壓縮剪切等試驗方法  |         
|              4  |                          試驗標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T16491萬能試驗機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、 JJG475萬能試驗機(jī)檢定標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              5  |                          主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)  |                          根據(jù)實(shí)際試驗環(huán)境需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等  |         
|              6  |                          試驗機(jī)規(guī)格型號  |                          FL5000系列: FL5504、FL5105、FL5205、FL5305等  |         
|              7  |                          額定試驗力可選  |                          0-50KN、100KN、200KN、300KN等  |         
|              8  |                          試驗機(jī)精準(zhǔn)度等級  |                          1級/0.5級  |         
|              9  |                          試驗力測量范圍  |                          0.2%-100%FS  |         
|              10  |                          試驗力示值相對誤差  |                          ≦示值的±1%/示值的±0.5%  |         
|              11  |                          試驗力分辨力  |                          試驗力的1/500000FS  |         
|              12  |                          上下夾頭偏心率  |                          ≤10%  |         
|              13  |                          試驗加載速度  |                          0.001mm/min-500mm/min可以任意設(shè)定  |         
|              14  |                          測試速度精度  |                          ≦示值的±1%/示值的±0.5%  |         
|              15  |                          測試試驗夾具選擇  |                          馥勒提供豐富可選的各種試驗工裝夾具如拉伸夾具、壓縮夾具、彎曲夾具、剪切夾具、高溫拉伸夾具、高溫壓縮剪切夾具、高溫彎曲夾具、復(fù)合材料試驗夾具等可供客戶選擇  |         
|              16  |                          試驗附件選擇  |                          馥勒提供豐富的試驗附件如高溫爐裝置、高低溫環(huán)境試驗箱裝置、高溫引伸計、非接觸式視頻引伸計、高精度多通道應(yīng)變測量裝置等供客戶選擇。  |         
|              17  |                          高溫爐附件選擇  |                          可選1100度高溫爐、1200度高溫爐、1400度高溫爐、1700度真空高溫爐、2000度真空高溫爐等。  |         
|              18  |                          重點(diǎn)提示  |                          更多選型參考資料技術(shù)資料請聯(lián)系馥勒科技。  |         
|              備注:馥勒FULETEST公司保留萬能試驗機(jī)機(jī)型升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請勿復(fù)制。  |         ||
        掃碼加微信